Publiée le
| Catégorie | Championnat | Classement |
| - 8 et - 10 | Challenge des Petits Loups | Vainqueur |
| - 12 Eq 1 | Excellence Dép et Régionale | 3ème et 4 ème |
| - 12 Eq 2 | Honneur Départementale | 4ème / 6 |
| - 14 Eq 1 | Régionale Excellence | 1 er / 8 |
| - 14 Eq 2 | Dép Excellence | 5 ème / 8 |
| - 14 Eq 3 | Dép Excellence | 7 ème / 8 |
| - 16 Eq 1 | Régionale Excellence | 3 ème / 8 |
| - 16 Eq 2 | Dép Honneur | 2 ème / 6 |
| - 16 Eq 3 | Dép Excellence | 5 ème / 7 |
| - 18 Eq 1 | 2 ème de la 1ère phase / 3 ème de la 2 ème ph | Eliminé en 1/8 finale |
| - 18 Eq 2 | Régionale Excellence | 5 ème / 6 |
| Séniors 4 | Départementale Honneur | 4 ème / 6 |
| Séniors 3 | Départementale Excellence | 6 ème / 10 |
| Séniors 2 | Régionale 3 | 1 er / 12 |
| Séniors 1 | Prénationale | 2 ème / 12 |

sportsregions
