Publiée le
| Catégorie | Date | Heure | Recevant | Visiteur | Score | Class |
| - 16 Eq 2 | 14/11 | REP | SCTAH | Chambray | ||
| - 14 Eq 2 | 14/11 | 17h15 | SCTAH | Bléré | 19-19 | 3ème /8 |
| - 18 Eq 2 | 14/11 | 19h | SCTAH | Vendome | 16-52 | 3ème /6 |
| Séniors 4 | 14/11 | 21h | SCTAH | Preuilly | ||
| - 18 Eq 1 | 15/11 | REP | SCTAH | Limoges | ||
| Séniors 1 | 15/11 | 16 h | SCTAH | St Pryvé | 27-37 | 12ème/12 |
| Catégorie | Date | Heure | Recevant | Visiteur | Score | Class |
| - 12 Eq 2 | 14/11 | REP | Joué l Tours | SCTAH | ||
| - 14 Eq 1 | 14/11 | 15h30 | St Avertin | SCTAH | 19-25 | 1ér /6 |
| - 16 Eq 1 | 14/11 | 17h15 | St Avertin | SCTAH | 25-33 | 1ér /6 |
| Séniors 3 | 14/11 | 21h | Preuilly | SCTAH | 27-18 | 6ème /12 |
| - 12 Eq 1 | 15/11 | REP | Chambray | SCTAH | ||
| Séniors 2 | 15/11 | 16h | Amhanda | SCTAH | 33-28 | 6ème/12 |

sportsregions
