Saint Cyr Handball

Allée René Coulon - 37540 - St Cyr sur Loire Tél. 07 56 21 78 06


< | >

RESULTATS des 18 et 19 AVRIL

Publié le 15 avril 2015

RESULTATS  des   18 et  19  AVRIL
Rencontres à Domicile
Catégorie Date Heure Recevant Visiteur Score Class
- 14 Eq 2 18/04 15 h SCTAH Azay 22-41 3ème/8
- 14 Eq 1 18/04 16 h 45 SCTAH Orléans 25-33 6ème/6
Séniors 2 18/04 18 h 30 SCTAH Mainvilliers 30-36 8ème/12
Séniors 1 18/04 20 h 30 SCTAH Vierzon 34-35 4ème/12

 

à l' extérieur
Catégorie Date Heure Recevant Visiteur Score Class
- 12 Eq 1 18/04 14 h St Avertin SCTAH 19-17 6ème/7
- 16 Eq 2 18/04 14 h Chambray SCTAH 25-24 4ème/8
- 12 Eq 2 18/04 15 h Athée SCTAH 16-4 4ème/7
- 16 Eq 1 18/04 17 h 45 Amhanda SCTAH 26-41 1ér / 6
Séniors 4 18/04 19 h Nazelle SCTAH 29-27 6ème/10
- 14 Eq 3 19/04 11 h Avoine SCTAH 17-23 3ème/7
- 18 Eq 1 19/04 13 h Toulouse SCTAH 26-35 3ème/6
- 18 Eq 2 19/04 14 h Vernouillet SCTAH 30-12 6ème/6
Séniors 3 19/04 16 h St Avertin SCTAH 30-37 4ème/12

A noter: les - 18  Nat ont terminé la 2ème phase .

             

Partager sur

Envie de participer ?